2025年11月19日 福州市场建筑钢材今日钢价行情
2025年11月19日 福州市场建筑钢材今日钢价行情
| 2025年11月19日 福州市场建筑钢材今日钢价行情 | ||||||
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 三宝 | 3500 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 三宝 | 3500 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 鑫达 | 3470 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 鑫达 | 3470 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 大东海 | 3500 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 大东海 | 3500 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 宏丰 | 3490 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 宏丰 | 3490 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 三宝 | 3390 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 三宝 | 3390 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 鑫达 | 3370 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 鑫达 | 3370 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 大东海 | 3390 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 大东海 | 3390 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 宏丰 | 3380 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 宏丰 | 3380 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 三宝 | 3360 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 三宝 | 3360 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 大东海 | 3360 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 大东海 | 3360 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 宏丰 | 3350 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 宏丰 | 3350 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 三宝 | 3310 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 三宝 | 3310 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 大东海 | 3310 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 大东海 | 3310 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 宏丰 | 3300 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 宏丰 | 3300 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 三宝 | 3410 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 三宝 | 3410 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 大东海 | 3410 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 大东海 | 3410 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 宏丰 | 3400 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 宏丰 | 3400 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 三宝 | 3480 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 三宝 | 3480 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 大东海 | 3480 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 大东海 | 3480 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 宏丰 | 3470 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 宏丰 | 3470 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 三宝 | 3480 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 三宝 | 3480 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 鑫达 | 3290 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 大东海 | 3480 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 大东海 | 3480 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 宏丰 | 3470 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 宏丰 | 3470 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 三宝 | 3450 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 三宝 | 3450 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 鑫达 | 3430 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 鑫达 | 3430 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 大东海 | 3450 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 大东海 | 3450 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 宏丰 | 3440 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 宏丰 | 3440 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 三宝 | 3450 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 三宝 | 3450 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 鑫达 | 3430 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 鑫达 | 3430 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 大东海 | 3450 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 大东海 | 3450 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 宏丰 | 3440 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 宏丰 | 3440 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 三宝 | 4010 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 大东海 | 4010 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 宏丰 | 3900 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 三宝 | 3690 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 鑫达 | 3530 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 大东海 | 3690 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 宏丰 | 3590 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 三宝 | 3640 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 鑫达 | 3530 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 大东海 | 3640 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 宏丰 | 3540 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 12 | 宏丰 | 3680 | - | |
| 【备注】 计量方式:螺纹钢价格按理论重量(理计)计算,盘螺价格按实际过磅重量计算 价格构成:以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格; 涨跌计算:较前一交易日收盘价的累计价差 注:福州钢材价格每日更新,最新行情请关注本站或致电咨询热线:13122588897 |
||||||
| 福州螺纹钢价格、福州盘螺价格、今日福州螺纹钢价格、福州盘螺最新价格、福州螺纹钢理计价格、福州盘螺过磅价、福州螺纹钢现款含税价、福州盘螺仓库自提价格、福州钢材价格涨跌、福州建筑钢材行情、福州螺纹钢现货价格、福州盘螺价格走势、福州钢材价格每日更新、福州建筑螺纹钢采购价 | ||||||

2025-11-05
2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14