淘钢网2025年03月17日河南地区板材价格行情
淘钢网2025年03月17日河南地区板材价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 品牌 | 价格 |
普中板 | 8 | Q235B | 安钢 | 3850 |
普中板 | 8 | Q235B | 敬业 | 3720 |
普中板 | 10 | Q235B | 安钢 | 3700 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬业 | 3650 |
普中板 | 12 | Q235B | 安钢 | 3580 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 3530 |
普中板 | 14 | Q235B | 安钢 | 3510 |
普中板 | 14 | Q235B | 元宝山 | 3450 |
普中板 | 14 | Q235B | 文丰 | 3450 |
普中板 | 14 | Q235B | 普阳 | 3450 |
普中板 | 14 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普中板 | 16 | Q235B | 安钢 | 3510 |
普中板 | 16 | Q235B | 元宝山 | 3450 |
普中板 | 16 | Q235B | 文丰 | 3450 |
普中板 | 16 | Q235B | 普阳 | 3450 |
普中板 | 16 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普中板 | 18 | Q235B | 安钢 | 3510 |
普中板 | 18 | Q235B | 元宝山 | 3450 |
普中板 | 18 | Q235B | 文丰 | 3450 |
普中板 | 18 | Q235B | 普阳 | 3450 |
普中板 | 18 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普中板 | 20 | Q235B | 安钢 | 3510 |
普中板 | 20 | Q235B | 元宝山 | 3450 |
普中板 | 20 | Q235B | 文丰 | 3450 |
普中板 | 20 | Q235B | 普阳 | 3450 |
普中板 | 20 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普中板 | 22 | Q235B | 安钢 | 3510 |
普中板 | 22 | Q235B | 元宝山 | 3450 |
普中板 | 22 | Q235B | 文丰 | 3450 |
普中板 | 22 | Q235B | 普阳 | 3450 |
普中板 | 22 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普中板 | 25 | Q235B | 安钢 | 3510 |
普中板 | 25 | Q235B | 元宝山 | 3450 |
普中板 | 25 | Q235B | 文丰 | 3450 |
普中板 | 25 | Q235B | 普阳 | 3450 |
普中板 | 25 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普中板 | 24 | Q235B | 安钢 | 3510 |
普中板 | 24 | Q235B | 文丰 | 3450 |
普中板 | 24 | Q235B | 普阳 | 3450 |
普中板 | 24 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普厚板 | 30 | Q235B | 安钢 | 3500 |
普厚板 | 30 | Q235B | 元宝山 | 3450 |
普厚板 | 30 | Q235B | 普阳 | 3450 |
普厚板 | 30 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普厚板 | 40 | Q235B | 安钢 | 3500 |
普厚板 | 40 | Q235B | 元宝山 | 3450 |
普厚板 | 40 | Q235B | 普阳 | 3450 |
普厚板 | 40 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普厚板 | 50 | Q235B | 安钢 | 3500 |
普厚板 | 50 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 安钢 | 3490 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 敬业 | 3450 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 安钢 | 3550 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 敬业 | 3500 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 安钢 | 3550 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 敬业 | 3500 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 安钢 | 3550 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 敬业 | 3500 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 安钢 | 3940 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 敬业 | 3900 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 安钢 | 3890 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 敬业 | 3840 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 安钢 | 3780 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 敬业 | 3730 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 安钢 | 3710 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 敬业 | 3650 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 元宝山 | 3650 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 安钢 | 3710 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 敬业 | 3650 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 元宝山 | 3650 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 安钢 | 3710 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 敬业 | 3650 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 元宝山 | 3650 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 安钢 | 3710 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 敬业 | 3650 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 元宝山 | 3650 |
低合金中板 | 25 | Q355B | 安钢 | 3710 |
低合金中板 | 25 | Q355B | 敬业 | 3650 |
低合金中板 | 25 | Q355B | 元宝山 | 3650 |
低合金中板 | 30 | Q355B | 安钢 | 3710 |
低合金中板 | 30 | Q355B | 敬业 | 3660 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 安钢 | 3710 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 敬业 | 3660 |
低合金中板 | 50 | Q355B | 安钢 | 3710 |
低合金中板 | 50 | Q355B | 敬业 | 3660 |
低合金中板 | 60 | Q355B | 安钢 | 3720 |
低合金中板 | 60 | Q355B | 敬业 | 3660 |
低合金中板 | 80 | Q355B | 安钢 | 3760 |
低合金中板 | 80 | Q355B | 敬业 | 3700 |
低合金中板 | 100 | Q355B | 安钢 | 3700 |
低合金中板 | 100 | Q355B | 敬业 | 3740 |
低合金中板 | 120 | Q355B | 安钢 | 3770 |
低合金中板 | 120 | Q355B | 敬业 | 3720 |
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-26