淘钢网2025年03月13日河南地区型材价格行情
淘钢网2025年03月13日河南地区型材价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 品牌 | 价格 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 3780 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 3670 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3570 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山西晋南 | 3570 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 山西晋南 | 3570 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 山西晋南 | 3560 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 3560 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 山西晋南 | 3560 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3560 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山电力 | 3620 |
角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3640 |
角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3640 |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正丰 | 3640 |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 3640 |
不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3810 |
不等边角钢 | 100*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 3750 |
不等边角钢 | 100*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 3750 |
不等边角钢 | 160*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3730 |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 山西晋南 | 3610 |
槽钢 | 8# | Q235B | 山西晋南 | 3570 |
槽钢 | 10# | Q235B | 山西晋南 | 3570 |
槽钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 3560 |
槽钢 | 16# | Q235B | 山西晋南 | 3560 |
槽钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 3560 |
槽钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 3580 |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山电力 | 3680 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 3680 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 3680 |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3650 |
工字钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 3640 |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 3610 |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 3840 |
工字钢 | 16# | Q235B | 山西晋南 | 3610 |
工字钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 3610 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3810 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3750 |
工字钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 3610 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3750 |
工字钢 | 22# | Q235B | 山西晋南 | 3640 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3700 |
工字钢 | 25# | Q235B | 山西晋南 | 3640 |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3760 |
工字钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3660 |
工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 3860 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3700 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 3840 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 3860 |
2025-04-30
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-27